![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Cintura | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 97.0 | 88.0 | 100.0 |
| 1X | 16 | 98.0 | 94.0 | 106.0 |
| 2X | 18 | 99.0 | 100.0 | 112.0 |
| 3X | 20 | 100.0 | 106.0 | 118.0 |
| 4X | 22 | 101.0 | 112.0 | 124.0 |
| 5X | 24 | 102.0 | 118.0 | 130.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

