Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 46.5 | 32.3 | 16.9 | 10 |
1X | 16 | 48.8 | 32.7 | 17.5 | 10.2 |
2X | 18 | 51.2 | 33.1 | 18.1 | 10.4 |
3X | 20 | 53.5 | 33.5 | 18.7 | 10.6 |
4X | 22 | 55.9 | 33.9 | 19.3 | 10.8 |
5X | 24 | 58.3 | 34.3 | 19.9 | 11 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.