Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 43.7 | 26.2 | 17.1 | 9.2 |
1XL | 12 | 46.1 | 26.8 | 17.7 | 9.4 |
2XL | 14 | 48.4 | 27.4 | 18.3 | 9.7 |
3XL | 16 | 50.8 | 28 | 18.9 | 9.9 |
4XL | 18 | 53.1 | 28.5 | 19.5 | 10.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.