Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Top Length | Shorts Length | Cintura de Pantalones Cortos | Shorts Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 102 | 66 | 43 | 86 | 106 |
1X | 16 | 108 | 67 | 43.5 | 92 | 112 |
2X | 18 | 114 | 68 | 44 | 98 | 118 |
3X | 20 | 120 | 69 | 44.5 | 104 | 124 |
4X | 22 | 126 | 70 | 45 | 110 | 130 |
5X | 24 | 132 | 71 | 45.5 | 116 | 136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.