![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Hips | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 79.0 | 115 | 86.0 |
| 1X | 16 | 80.0 | 121 | 92.0 |
| 2X | 18 | 81.0 | 127 | 98.0 |
| 3X | 20 | 82.0 | 133 | 104.0 |
| 4X | 22 | 83.0 | 139 | 110.0 |
| 5X | 24 | 84.0 | 145 | 116.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

