![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Cintura | Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 108.0 | 86.0 | 104.0 |
| 1X | 16 | 109.0 | 92.0 | 110.0 |
| 2X | 18 | 110.0 | 98.0 | 116.0 |
| 3X | 20 | 111.0 | 104.0 | 122.0 |
| 4X | 22 | 112.0 | 110.0 | 128.0 |
| 5X | 24 | 113.0 | 116.0 | 134.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

