Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.6 | 36.2 | 41.1 |
M | 6 | 27.6 | 38.2 | 41.5 |
L | 8 | 29.5 | 40.2 | 41.9 |
XL | 10 | 31.5 | 42.1 | 42.3 |
XXL | 12 | 33.5 | 44.1 | 42.7 |
XXXL | 14 | 35.4 | 46.1 | 43.1 |
XXXXL | 16 | 37.4 | 48 | 43.5 |
XXXXXL | 18 | 39.4 | 50 | 43.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.