Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 88.0 | 94.0 | 125.0 |
1X | 16 | 89.5 | 100.0 | 131.0 |
2X | 18 | 91.0 | 106.0 | 137.0 |
3X | 20 | 92.5 | 112.0 | 143.0 |
4X | 22 | 94.0 | 118.0 | 149.0 |
5X | 24 | 95.5 | 124.0 | 155.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.