![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 104 | 70 | 45 | 22.5 |
| M | 34 | 109 | 71 | 46.5 | 23 |
| L | 36 | 114 | 72 | 48 | 23.5 |
| XL | 38 | 119 | 73 | 49.5 | 24 |
| XXL | 40 | 124 | 74 | 51 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

