Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 53.0 | 109.0 |
M | 36 | 72.0 | 55.0 | 114.0 |
L | 38 | 73.0 | 57.0 | 119.0 |
XL | 40 | 74.0 | 59.0 | 125.0 |
XXL | 42 | 75.0 | 61.0 | 131.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX