Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.3 | 28 | 17.5 | 8.1 |
M | 36 | 43.3 | 28.3 | 18.1 | 8.3 |
L | 38 | 45.3 | 28.7 | 18.7 | 8.5 |
XL | 40 | 47.2 | 29.1 | 19.3 | 8.7 |
XXL | 42 | 49.2 | 29.5 | 19.9 | 8.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.