![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 107 | 70 | 45.5 | 23.5 |
| M | 36 | 112 | 72 | 47 | 24 |
| L | 38 | 117 | 74 | 48.5 | 24.5 |
| XL | 40 | 122 | 76 | 50 | 25 |
| XXL | |||||
| 2XL | 42 | 127 | 78 | 51.5 | 25.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

