![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 70.0 | 45.5 | 105.0 | 22.5 |
| M | 36 | 71.0 | 47.0 | 110.0 | 23.0 |
| L | 38 | 72.0 | 48.5 | 115.0 | 23.5 |
| XL | 40 | 73.0 | 50.0 | 121.0 | 24.0 |
| XXL | 42 | 74.0 | 51.5 | 127.0 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

