Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 42.9 | 15 | 30.9 | 16.1 | 24.4 |
1X | 16 | 44.9 | 45.3 | 15.6 | 31.3 | 16.7 | 24.8 |
2X | 18 | 47.2 | 47.6 | 16.1 | 31.7 | 17.3 | 25.2 |
3X | 20 | 49.6 | 50 | 16.7 | 32.1 | 17.9 | 25.6 |
4X | 22 | 52 | 52.4 | 17.3 | 32.5 | 18.5 | 26 |
5X | 24 | 54.3 | 54.7 | 17.9 | 32.9 | 19.1 | 26.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.