Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 104 | 78.5 | 40 | 60 |
1X | 16 | 110 | 79.5 | 41.5 | 60.5 |
2X | 18 | 116 | 80.5 | 43 | 61 |
3X | 20 | 122 | 81.5 | 44.5 | 61.5 |
4X | 22 | 128 | 82.5 | 46 | 62 |
5X | 24 | 134 | 83.5 | 47.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.