![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 14 | 78.5 | 60 |
| 1X | 16 | 79.5 | 60.5 |
| 2X | 18 | 80.5 | 61 |
| 3X | 20 | 81.5 | 61.5 |
| 4X | 22 | 82.5 | 62 |
| 5X | 24 | 83.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

