Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Bust | Cintura | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 77.0 | 86.0 | 73.0 | 31.0 |
L | 8 | 78.0 | 91.0 | 78.0 | 32.0 |
XL | 10 | 79.0 | 96.0 | 83.0 | 33.0 |
2XL | 12 | 80.0 | 101.0 | 88.0 | 34.0 |
3XL | 14 | 81.0 | 106.0 | 93.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.