Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 89.0 | 40.0 | 105.0 | 61.0 | 35.0 |
1X | 16 | 90.0 | 41.5 | 111.0 | 61.5 | 36.2 |
2X | 18 | 91.0 | 43.0 | 117.0 | 62.0 | 37.4 |
3X | 20 | 92.0 | 44.5 | 123.0 | 62.5 | 38.6 |
4X | 22 | 93.0 | 46.0 | 129.0 | 63.0 | 39.8 |
5X | 24 | 94.0 | 47.5 | 135.0 | 63.5 | 41.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.