Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 82.0 | 37.0 | 86.0 | 58.5 | 30.0 |
L | 8 | 83.0 | 38.2 | 91.0 | 59.5 | 31.0 |
XL | 10 | 84.0 | 39.4 | 96.0 | 60.5 | 32.0 |
XXL | 12 | 85.0 | 40.6 | 101.0 | 61.5 | 33.0 |
XXXL | 14 | 86.0 | 41.8 | 106.0 | 62.5 | 34.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX