Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 29.3 | 14.6 | 23.2 | 11.4 |
L | 8 | 29.7 | 15 | 23.6 | 11.8 |
XL | 10 | 30.1 | 15.5 | 24 | 12.2 |
XXL | 12 | 30.5 | 16 | 24.4 | 12.6 |
XXXL | 14 | 30.9 | 16.5 | 24.8 | 13 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.