![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 93 | 60 | 37 | 54 |
| M | 6 | 98 | 61 | 38 | 55 |
| L | 8 | 103 | 62 | 39 | 56 |
| XL | 10 | 108 | 63 | 40 | 57 |
| 2XL | 12 | 113 | 64 | 41 | 58 |
| 3XL | 14 | 118 | 65 | 42 | 59 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

