Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 32.3 | 40.2 | 38.2 |
1X | 16 | 34.6 | 42.5 | 38.6 |
2X | 18 | 37 | 44.9 | 39 |
3X | 20 | 39.4 | 47.2 | 39.4 |
4X | 22 | 41.7 | 49.6 | 39.8 |
5X | 24 | 44.1 | 52 | 40.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.