![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Leggings Length | Leggings Waist | Leggings Hips |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 79.0 | 86.0 | 105.0 |
| 1X | 16 | 80.0 | 92.0 | 111.0 |
| 2X | 18 | 81.0 | 98.0 | 117.0 |
| 3X | 20 | 82.0 | 104.0 | 123.0 |
| 4X | 22 | 83.0 | 110.0 | 129.0 |
| 5X | 24 | 84.0 | 116.0 | 135.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

