Cupon exclusivo del articulo:
Color
:
2+ | 10+ | ||||
31.15 | 31.15 | 31.15 |
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 87 | 100 | 109 |
34 | 34 | 92 | 104 | 110 |
36 | 36 | 97 | 108 | 111 |
38 | 38 | 102 | 112 | 112 |
40 | 40 | 107 | 116 | 113 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.