Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
23.21 | 23.21 | 23.21 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 108 | 68 | 45 | 64 |
L | 36 | 114 | 70 | 47 | 65 |
XL | 38 | 120 | 72 | 49 | 66 |
2XL | 40 | 126 | 74 | 51 | 67 |
3XL | 42 | 132 | 76 | 53 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.