Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 28.3 | 15.4 | 37 | 29.9 | 23.6 | 13.2 |
L | 8 | 28.7 | 15.8 | 39 | 31.9 | 24 | 13.6 |
XL | 10 | 29.1 | 16.3 | 40.9 | 33.9 | 24.4 | 14 |
2XL | 12 | 29.5 | 16.8 | 42.9 | 35.8 | 24.8 | 14.4 |
3XL | 14 | 29.9 | 17.2 | 44.9 | 37.8 | 25.2 | 14.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.