Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|---|
XS | US 6 | XS | 6 | 76~84 | 61~69 | 86~94 |
S | US 8 | S | 8 | 84~92 | 69~77 | 94~102 |
M | US 10 | M | 10 | 92~100 | 77~85 | 102~110 |
L | US 12 | L | 12 | 100~108 | 85~93 | 110~118 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 124~132 | 109~117 | 134~142 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 132~140 | 117~125 | 142~150 |
1X | EE. UU. 14-16 | |||||
2X | EE. UU. 18-20 | |||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX