Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 41.3 | 25.6 | 17.9 | 24.4 |
S | 8 | 43.7 | 26.4 | 18.7 | 24.8 |
M | 10 | 46.1 | 27.2 | 19.7 | 25.2 |
L | 12 | 48.4 | 28 | 20.7 | 25.6 |
XL | 14 | 50.8 | 28.7 | 21.7 | 26 |
2XL | 16 | 53.9 | 29.5 | 22.6 | 26.4 |
3XL | 18~20 | 57.1 | 30.3 | 23.6 | 26.8 |
4XL | 22~24 | 60.2 | 31.1 | 24.6 | 27.2 |
5XL | 26~28 | 63.4 | 31.1 | 25.6 | 27.6 |
6XL | 30~32 | 66.5 | 31.9 | 26.6 | 28 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.