Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips |
---|---|---|---|
M | 10 | 32.7~35 | 41.3~43.7 |
L | 12 | 35~37.4 | 43.7~46.1 |
2X | 16 | 39.8~42.1 | 48.4~50.8 |
5X | 22 | 46.9~49.2 | 55.5~57.9 |
6X | 24 | 49.2~51.6 | 57.9~60.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.