Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 8 | 40.6 | 27.2 | 25 |
L | 10 | 42.9 | 28 | 25.8 |
XL | 12 | 45.3 | 28.7 | 26.6 |
2XL | 14 | 47.6 | 29.5 | 27.4 |
3XL | 16 | 50 | 30.3 | 28.1 |
4XL | 18 | 52.4 | 31.1 | 28.9 |
5XL | 20 | 54.7 | 31.9 | 29.7 |
6XL | 22 | 57.1 | 32.7 | 30.5 |
7XL | 24 | 59.4 | 33.5 | 31.3 |
8XL | 26 | 61.8 | 34.3 | 32.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.