Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.9 | 28.7 | 42.9 | 9.8 |
M | 36 | 45.3 | 29.5 | 45.3 | 10 |
L | 38 | 47.6 | 30.3 | 47.6 | 10.2 |
XL | 40 | 50 | 31.1 | 50 | 10.4 |
XXL | 42 | 52.4 | 31.9 | 52.4 | 10.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.