Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 72.0 | 51.0 | 111.0 | 62.0 |
M | 36 | 73.0 | 53.0 | 116.0 | 63.0 |
L | 38 | 74.0 | 55.0 | 121.0 | 64.0 |
XL | 40 | 75.0 | 57.0 | 126.0 | 65.0 |
2XL | 42 | 76.0 | 59.0 | 131.0 | 66.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.