Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cardigan Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Dress Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 41.0 | 37.0 | 60.0 | 115.0 |
L | 8 | 41.5 | 38.2 | 61.0 | 116.0 |
XL | 10 | 42.0 | 39.4 | 62.0 | 117.0 |
XXL | 12 | 42.5 | 40.6 | 63.0 | 118.0 |
XXXL | 14 | 43.0 | 41.8 | 64.0 | 119.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX