Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 98.0 | 91.0 | 74.0 |
L | 8 | 99.5 | 96.0 | 79.0 |
XL | 10 | 101.0 | 101.0 | 84.0 |
XXL | 12 | 102.5 | 106.0 | 89.0 |
XXXL | 14 | 104.0 | 111.0 | 94.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX