Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 116.0 | 92.0 | 74.0 | 14.0 |
L | 8 | 117.5 | 97.0 | 79.0 | 14.5 |
XL | 10 | 119.0 | 102.0 | 84.0 | 15.0 |
XXL | 12 | 120.5 | 107.0 | 89.0 | 15.5 |
XXXL | 14 | 122.0 | 112.0 | 94.0 | 16.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX