Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 39.4 | 12.6 | 34.3 |
L | 8 | 39.8 | 13.1 | 36.2 |
XL | 10 | 40.2 | 13.5 | 38.2 |
XXL | 12 | 40.6 | 14 | 40.2 |
XXXL | 14 | 40.9 | 14.5 | 42.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.