Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 19.9 | 42.9 | 8.9 |
M | 36 | 28.3 | 20.5 | 44.9 | 9.1 |
L | 38 | 28.7 | 21.1 | 46.9 | 9.3 |
XL | 40 | 29.1 | 21.7 | 48.8 | 9.4 |
XXL | 42 | 29.5 | 22.2 | 50.8 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.