Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 40.9 | 27.6 | 17.7 | 8.9 |
M | 34 | 42.9 | 28 | 18.3 | 9.1 |
L | 36 | 44.9 | 28.3 | 18.9 | 9.3 |
XL | 38 | 46.9 | 28.7 | 19.5 | 9.4 |
XXL | 40 | 48.8 | 29.1 | 20.1 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.