Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 31.1 | 21.7 | 44.5 | 8.9 |
M | 36 | 31.5 | 22.4 | 46.5 | 9.1 |
L | 38 | 31.9 | 23.2 | 48.4 | 9.3 |
XL | 40 | 32.3 | 24 | 50.4 | 9.4 |
XXL | 42 | 32.7 | 24.8 | 52.4 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.