![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 110 | 70.5 | 46 | 23 |
| M | 36 | 116 | 72.5 | 47.5 | 23.5 |
| L | 38 | 122 | 74.5 | 49 | 24 |
| XL | 40 | 128 | 76.5 | 50.5 | 24.5 |
| XXL | 42 | 134 | 78.5 | 52 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

