Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 43.3 | 27.8 | 18.1 | 9.1 |
M | 36 | 45.7 | 28.5 | 18.7 | 9.3 |
L | 38 | 48 | 29.3 | 19.3 | 9.4 |
XL | 40 | 50.4 | 30.1 | 19.9 | 9.6 |
XXL | 42 | 52.8 | 30.9 | 20.5 | 9.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.