![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 109 | 71 | 56 | 20.5 |
| M | 36 | 115 | 73 | 58 | 21 |
| L | 38 | 121 | 75 | 60 | 21.5 |
| XL | 40 | 127 | 77 | 62 | 22 |
| XXL | 42 | 133 | 79 | 64 | 22.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

