Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.9 | 28 | 22 | 8.1 |
M | 36 | 45.3 | 28.7 | 22.8 | 8.3 |
L | 38 | 47.6 | 29.5 | 23.6 | 8.5 |
XL | 40 | 50 | 30.3 | 24.4 | 8.7 |
XXL | 42 | 52.4 | 31.1 | 25.2 | 8.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.