![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 97 | 85.0 | 42.0 | 22.0 |
| 1X | 16 | 103 | 86.0 | 43.5 | 22.5 |
| 2X | 18 | 109 | 87.0 | 45.0 | 23.0 |
| 3X | 20 | 115 | 88.0 | 46.5 | 23.5 |
| 4X | 22 | 121 | 89.0 | 48.0 | 24.0 |
| 5X | 24 | 127 | 90.0 | 49.5 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

