![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 85.0 | 42.0 | 102.0 |
| 1X | 16 | 86.0 | 43.5 | 108.0 |
| 2X | 18 | 87.0 | 45.0 | 114.0 |
| 3X | 20 | 88.0 | 46.5 | 120.0 |
| 4X | 22 | 89.0 | 48.0 | 126.0 |
| 5X | 24 | 90.0 | 49.5 | 132.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

