Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.1 | 32.7 | 16.5 | 15.2 |
1X | 16 | 44.5 | 33.1 | 17.1 | 15.4 |
2X | 18 | 46.9 | 33.5 | 17.7 | 15.6 |
3X | 20 | 49.2 | 33.9 | 18.3 | 15.7 |
4X | 22 | 51.6 | 34.3 | 18.9 | 15.9 |
5X | 24 | 53.9 | 34.6 | 19.5 | 16.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.