Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 27 | 39 | 5.1 |
1X | 16 | 27.4 | 41.3 | 5.5 |
2X | 18 | 27.8 | 43.7 | 5.9 |
3X | 20 | 28.1 | 46.1 | 6.3 |
4X | 22 | 28.5 | 48.4 | 6.7 |
5X | 24 | 28.9 | 50.8 | 7.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.