Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.3 | 41.7 | 28.3 | 6.7 |
1X | 16 | 45.7 | 44.1 | 28.8 | 6.9 |
2X | 18 | 48 | 46.5 | 29.3 | 7.1 |
3X | 20 | 50.4 | 48.8 | 29.8 | 7.3 |
4X | 22 | 52.8 | 51.2 | 30.2 | 7.5 |
5X | 24 | 55.1 | 53.5 | 30.7 | 7.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.