![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 102 | 72 | 41 | 22 |
| 1X | 16 | 108 | 73 | 42.5 | 22.5 |
| 2X | 18 | 114 | 74 | 44 | 23 |
| 3X | 20 | 120 | 75 | 45.5 | 23.5 |
| 4X | 22 | 126 | 76 | 47 | 24 |
| 5X | 24 | 132 | 77 | 48.5 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

