Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.2 | 33.9 | 35.8 | 15 | 5.7 |
1X | 16 | 42.5 | 36.2 | 36.2 | 15.4 | 5.9 |
2X | 18 | 44.9 | 38.6 | 36.6 | 15.7 | 6.1 |
3X | 20 | 47.2 | 40.9 | 37 | 16.1 | 6.3 |
4X | 22 | 49.6 | 43.3 | 37.4 | 16.5 | 6.5 |
5X | 24 | 52 | 45.7 | 37.8 | 16.9 | 6.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.